Standard
Q/L YS{0}} Serii di allumina: prudutti rifratturati pi Cu-sistimentu
Discrizzioni
These Submerged Entry Nozzles are cast refractory sleeves, which are installed at the bottom of the tundish and inserted below the mold level of the continuous steel casting equipment. Their purpose is to protect the steel from flowing from the tundish to the crystallizer, and prevent secondary oxidation and splashing of molten steel in the tundish. At the same time, they play an important role in improving slab qualità, migghiurannu li cunnizzioni di travagghiu, stabbilizzari l'upirazzioni di fusioni cuntinua e priveniri li difetti di supirfici lastri .}
Funziunalità
Li nostri ucchiali di voci summirggiati su' fatti di acciaiu di auta qualità, cu na bona risistenza ê saccu, la risistenza a l'infilatura, la vita di sirvizziu longa, l'acidità vascia, e po mantèniri la so forza e aspettu pi assai tempu longu. ànnu prupità di purificazzioni, ponnu privìniri ossidazzioni di l'accensioni fusu e priviniri effittivamenti la curruzzioni di l'acciaiu fusu multinu e si raccumannamu di scègghiri la furma apprupriata di l'uggettu di mmersioni a sicunna dâ grannizza dâ sizzioni di virsamentu e dâ vilucità vècchiati, e pò macari dari sirvizzi su misura.
Fisica chìmica e fìsica dî prupità
Corpu | Al; Al2O3anti-strutturi | Linia di lisegni | Camiḍḍinu | |||||
Cunnizzioni di pristazzioni | Pririscaldari | Nun pricaudiari | Dicura | Nun Arguni | Nun-carbuni | Z45 | ZSP | Lu Matiriali è lu stissu comu Lu stoppe - firmeu cuopri |
Anàlisi chìmica | ||||||||
Al; Al2O3 % | Cchiù granni o avali a 40,0 | Cchiù granni o avali a 45,0 | Cchiù granni o avali a 43,0 | Cchiù granni o avali a 65,0 | Cchiù granni o avali a 55,0 | |||
ZrO2 % | Cchiù granni o avali a 35,0 | Cchiù granni o avali a 75,0 | Cchiù granni o avali a 65,0 | |||||
MgO % | Cchiù granni o avali a 18,0 | |||||||
C+SiC % | Cchiù granni o avali a 25,0 | Cchiù granni o avali a 20,0 | Cchiù granni o avali a 20,0 | Cchiù granni o avali a 15,0 | Menu o avali a 8,0 | Cchiù granni o avali a 11,0 | Cchiù granni o avali a 15,0 | |
Prupitati fìsichi | ||||||||
Dinsità g/cm³ | Cchiù granni o avali a 2,25 | Cchiù granni o avali a 2,36 | Cchiù granni o avali a 2,10 | Cchiù granni o avali a 2,58 | Cchiù granni o avali a 2,65 | Cchiù granni o avali a 3,50 | Cchiù granni o avali a 3,30 | |
% % | Menu o uguali o 19,0 | Menu o uguali o 19,0 | Menu o avali a 25,0 | Menu o avali a 21,0 | Menu o avali a 20,0 | Menu o avali a 22,5 | Menu o avali a 20,0 | |
Fuorezza fridda MPa | Cchiù granni o avali a 19,0 | Cchiù granni o avali a 20,0 | Cchiù granni o avali a 10,0 | Cchiù granni o avali a 18,0 | Cchiù granni o avali a 18,0 | Cchiù granni o avali a 16,0 | Cchiù granni o avali a 16,0 | |
Moludu di ruptura MPa | Cchiù granni o avali a 6,0 | Cchiù granni o avali a 6,0 | Cchiù granni o avali a 6,0 | Cchiù granni o avali a 3,0 | ||||
Tag caudi: uggetti d'ingressu summersi, furnituri d'artifici summersi dâ Cina, dâ fabbrica









