Discrizzioni
Cu lu sviluppu dâ muderna tecnuluggìa di fusioni di l'altufurnu, l'auta timpiratura di l'aria e l'auta prissioni di l'aria ntô prucessu di fusioni addivintaru nu finòminu cumuni e li cunnizzioni di sirvizziu di l'altufurnu caudu addivintaru cchiù gravi. Pi rispunniri ê novi riquisiti di fusioni ntinsificata di l'altufurnu, avemu sviluppatu mattuni di sìlica pi fornu a altu caldu cu vulumi stàbbili e na bona risistenza ô strisciuni a timpiraturi auti, ca sunnu usati principalmenti pi volta, muru di divisioni, rigginiraturi, tubbu di culligamentu a cummussioni esterna e autri applicazzioni pi assicurari l'usu stàbbili ed efficaci.
Funziunalità
La timpiratura di strisciuni di sti mattuna di sìlica pi stufa a esplosioni a caldu avissi a èssiri 100 gradi cchiù auta dâ timpiratura di travagghiu vera, cu na bona risistenza ô strisciuni, e adatta pi parti a timpiraturi auti. Ntô stissu tempu, sunu stàbbili ntô vulumi sutta cunnizzioni di timpiraturi e caricu auti a longu tèrmini e ponu mantèniri ntatti li mattuni e la muratura. Sparti, la sò risistenza chìmica è megghiu dî mattuna d'argilla, e nun si currudunu facilmenti nta vari gas e fumu, e nun hannu nu finòminu di sbucciatura.
Chimichi e fìsichi dî prupità
Marca di l'articulu | RG-94 | GGR-1,15(PSB) | ||
standard | media | standard | media | |
Gradu di rifartturìa | Maggiuri o uguali a lu 1710 | 1710 | Maggiuri o avali a lu 1670 | 1670-1690 |
Dinsità massa g/cm3 | Cchiù picca o avali a 1,15 | 1.10 | ||
Purusità apparenti % | Menu di o avali a 23 | 20.4 | Cchiù granni o avali a 50 | 53.3 |
Risistenza a triturazzioni a friddu MPa | Cchiù granni o avali a 35 | 53.5 | Cchiù granni o avali a 5 | 8.4 |
Dinsità vera | 2.35 | 2.322 | ||
Rifratturità sutta càrricu | ||||
Canciamentu liniari pirmanenti % | 1450x2uri. | 1550x2uri. | ||
Cchiù picca o avali a 0,5 | 0.083 | Cchiù picca o avali a 0,5 | 0.2 | |
Strìsciri 0,2 MPa X 50 uri. % | 1550 gradi Cchiù picca o avali a 0,8 | 0.32 | ||
Espansioni tèrmica a 1000 gradi % | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
SiO2% | Cchiù granni o avali a 94 | 95.42 | Cchiù granni o avali a 90 | 91.8 |
Fe2O3% | Cchiù picca o avali a 1,5 | 0.88 | ||
CaO% | 2.73 | |||
Al2O3 | Cchiù picca o avali a 1,0 | 0.56 | ||
Cunnuttivitati tèrmica W/mk 350+/- 10 gradu | Cchiù picca o avali a 0,55 | 0.45 | ||
Tag caudi: mattuni di sìlica pi stufa a esplosioni cauda, Cina mattuni di sìlica pi furnitura di stufa a esplosioni calda, fabbrica











